• About us
  • Products
  • Service
  • Technical Reference
  • Contact us
  • Home
Home >> Product Center >> Roller Bearing      
Welcome new and old customers to choose our products!

Please contact STILBearing for more information on any of the below or about sizes not listed as new sizes are constatly becoming available

Tel: 86-510-82726643
Fax: 86-510-68930187
E-mail: stlpt@vip.163.com
    Long Cylindrical Roller Bearing
 
Bearing  Shaft  Outside  Operating  Roller  Rating  Bearing  Shaft  Outside  Operating  Roller  Rating 
Number  Dia.  Dia.  Space  Dia.  at  Number  Dia.  Dia.  Space  Dia.  at 
  100RPM    100RPM 
S93012 0.375 0.75 0.75 0.1875 570 S9440 0.5625 1.0625 2.5 0.25 2870
S93016 0.375 0.75 1 0.1875 770 S99004 0.5937 1.0937 0.75 0.25 1120
S93020 0.375 0.75 1.25 0.1875 970 S92216 0.625 0.9375 1 0.1562 1320
S93024 0.375 0.75 1.5 0.1875 1150 S92220 0.625 0.9375 1.25 0.1562 1650
S93028 0.375 0.75 1.75 0.1875 1330 S92224 0.625 0.9375 1.5 0.1562 1960
S93032 0.375 0.75 2 0.1875 1500 S93208 0.625 1 0.5 0.1875 540
S7216 0.4375 0.75 1 0.1562 950 S93212 0.625 1 0.75 0.1875 930
S7220 0.4375 0.75 2.5 0.1562 1180 S93214 0.625 1 0.875 0.1875 1100
S7224 0.4375 0.75 1.5 0.1562 1410 S93216 0.625 1 1 0.1875 1270
S92112 0.5 0.8125 0.75 0.1562 820 S93218 0.625 1 1.125 0.1875 1430
S92120 0.5 0.8125 1.25 0.1562 1410 S93220 0.625 1 1.25 0.1875 1590
S93108 0.5 0.875 0.5 0.1875 480 S93224 0.625 1 1.5 0.1875 1890
S93112 0.5 0.875 0.75 0.1875 830 S93228 0.625 1 1.75 0.1875 2180
S93116 0.5 0.875 1 0.1875 1130 S93232 0.625 1 2 0.1875 2450
S93118 0.5 0.875 1.125 0.1875 1280 S93240 0.625 1 2.5 0.1875 2900
S93120 0.5 0.875 1.25 0.1875 1420 S94212 0.625 1.125 0.75 0.25 1120
S93122 0.5 0.875 1.375 0.1875 1550 S94216 0.625 1.125 1 0.25 1530
S93124 0.5 0.875 1.5 0.1875 1690 S94218 0.625 1.125 1.25 0.25 1720
S93128 0.5 0.875 1.75 0.1875 1940 S94220 0.625 11,250 1.25 0.25 1910
S93132 0.5 0.875 2 0.1875 2190 S94222 0.625 1.125 1.375 0.25 2100
S94112 0.5 1 0.75 0.25 880 S94223 0.625 1.125 1.437 0.25 2190
S94116 0.5 1 1 0.25 1210 S94224 0.625 1.125 1.5 0.25 2270
S94118 0.5 1 1.125 0.25 1360 S94226 0.625 1.125 1.625 0.25 2450
S94120 0.5 1 1.25 0.25 1510 S94228 0.625 1.125 1.75 0.25 2620
S94124 0.5 1 1.5 0.25 1800 S94230 0.625 1.125 1.875 0.25 2790
S94128 0.5 1 1.75 0.25 2080 S94232 0.625 1.125 2 0.25 2960
S94132 0.5 1 2 0.25 2340 S94234 0.625 1.125 2.125 0.25 3120
S94136 0.5 1 2.25 0.25 2590 S94236 0.625 1.125 2.25 0.25 3280
S94140 0.5 1 2.5 0.25 2840 S94238 0.625 1.125 2.375 0.25 3440
S95112 0.5 1.125 0.75 0.3125 970 S94240 0.625 1.125 2.5 0.25 3590
S95116 0.5 1.125 1 0.3125 1330 S94242 0.625 1.125 2.625 0.25 3750
S95120 0.5 1.125 1.25 0.3125 1660 S94244 0.625 1.125 2.75 0.25 3900
S95122 0.5 1.125 1.375 0.3125 1820 S94246 0.625 1.125 2.875 0.25 4050
S95124 0.5 1.125 1.5 0.3125 1980 S94248 0.625 1.125 3 0.25 4200
S95128 0.5 1.125 1.75 0.3125 2280 S94250 0.625 1.125 3.125 0.25 4350
S95130 0.5 1.125 1.875 0.3125 2430 S95216 0.625 1.25 1 0.3125 1730
S95132 0.5 1.125 2 0.3125 2570 S95220 0.625 1.25 1.25 0.3125 2160
S95136 0.5 1.125 2.25 0.3125 2850 S95224 0.625 1.25 1.5 0.3125 2570
S95140 0.5 1.125 2.5 0.3125 3120 S95228 0.625 1.25 1.75 0.3125 2960
S95148 0.5 1.125 3 0.3125 3650 S95232 0.625 1.25 2 0.3125 3340
S9312 0.5625 0.9375 0.75 0.1875 840 S95236 0.625 1.25 2.25 0.3125 3700
S9316 0.5625 0.9375 1 0.1875 1150 S95240 0.625 1.25 2.5 0.3125 4060
S9320 0.5625 0.9375 1.25 0.1875 1440 S96216 0.625 1.375 1 0.375 1620
S9324 0.5625 0.9375 1.5 0.1875 1710 S96224 0.625 1.375 1.5 0.375 2410
S9416 0.5625 1.0625 1 0.25 1220 S96228 0.625 1.375 1.75 0.375 2770
S9420 0.5625 1.0625 1.25 0.25 1530 S96232 0.625 1.375 2 0.375 3130
S9424 0.5625 1.0625 1.5 0.25 1820 S96236 0.625 1.375 2.25 0.375 3470
S9428 0.5625 1.0625 1.75 0.25 2090 S96240 0.625 1.375 2.5 0.375 3800
S9432 0.5625 1.0625 2 0.25 2360 S96244 0.625 1.375 2.75 0.375 4120
                       
S96248 0.625 1.375 3 0.375 4440 S95324 0.75 1.375 1.5 0.3125 2890
S96250 0.625 1.375 3.125 0.375 4600 S95328 0.75 1.375 1.75 0.3125 3330
S96252 0.625 1.375 3.25 0.375 4750 S95330 0.75 1.375 1.875 0.3125 3550
S99016 0.6875 1 1.25 0.1562 1650 S95332 0.75 1.375 2 0.3125 3760
S110316 0.6875 1.0625 1 0.1875 1390 S95336 0.75 1.375 2.25 0.3125 4170
S110320 0.6875 1.0625 1.25 0.1875 1730 S95340 0.75 1.375 2.5 0.3125 4750
S110428 0.6875 1.1875 1.75 0.25 2640 S95344 0.75 1.375 2.75 0.3125 4960
S92316 0.75 1.0625 1 0.1562 1320 S95348 0.75 1.375 3 0.3125 5340
S93310 0.75 1.125 0.625 0.1875 930 S95350 0.75 1.375 3.125 0.3125 5530
S93312 0.75 1.125 0.75 0.1875 1170 S95352 0.75 1.375 3.25 0.3125 5710
S93314 0.75 1.125 0.875 0.1875 1390 S95360 0.75 1.375 3.75 0.3125 6440
S93316 0.75 1.125 1 0.1875 1600 S96316 0.75 1.5 1 0.375 1870
S93318 0.75 1.125 1.125 0.1875 1810 S96324 0.75 1.5 1.5 0.375 2780
S93320 0.75 1.125 1.25 0.1875 2000 S96332 0.75 1.5 2 0.375 3620
S93322 0.75 1.125 1.375 0.1875 2200 S96336 7500 1.5 2.25 0.375 4010
S93323 0.75 1.125 1.437 0.1875 2290 S96340 0.75 1.5 2.5 0.375 4400
S93324 0.75 1.125 1.5 0.1875 2380 S96348 0.75 1.5 3 0.375 5140
S93326 0.75 1.125 1.625 0.1875 2570 S130412 0.8125 1.3125 0.75 0.25 1370
S93328 0.75 1.125 1.75 0.1875 2750 S130416 8125 1.3125 1 0.25 1870
S93330 0.75 1.125 1.875 0.1875 2930 S130420 0.8125 1.3125 1.25 0.25 2340
S93332 0.75 1.125 2 0.1875 3100 S130422 0.8125 1.3125 1.375 0.25 2570
S93334 0.75 1.125 2.125 0.1875 3270 S130424 0.8125 1.3125 1.5 0.25 2790
S93336 0.75 1.125 2.25 0.1875 3400 S130428 0.8125 1.3125 1.75 0.25 3210
S93340 0.75 1.125 2.5 0.1875 3770 S130432 0.8125 1.3125 2 0.25 3620
S93342 0.75 1.125 2.625 0.1875 3930 S130436 0.8125 1.3125 2.25 0.25 4010
S93344 0.75 1.125 2.75 0.1875 4090 S130440 0.8125 1.3125 2.5 0.25 4400
S93348 0.75 1.125 3 0.1875 4400 S93412 0.875 1.25 0.75 0.1875 1170
S93350 0.75 1.125 3.125 0.1875 4560 S93416 0.875 1.25 1 0.1875 1600
S94312 0.75 1.25 0.75 0.25 1250 S93420 0.875 1.25 1.25 0.1875 2000
S94316 0.75 1.25 1 0.25 1710 S93424 0.875 1.25 1.5 0.1875 2380
S94320 0.75 1.25 1.25 0.25 2140 S93426 0.875 1.25 1.625 0.1875 2570
S94322 0.75 1.25 1.375 0.25 2350 S93428 0.875 1.25 1.75 0.1875 2750
S94324 0.75 1.25 1.5 0.25 2550 S93432 0.875 1.25 2 0.1875 3100
S94328 0.75 1.25 1.75 0.25 2940 S93436 0.875 1.25 2.25 0.1875 3440
S94330 0.75 1.25 1.875 0.25 3130 S93440 0.875 1.25 2.5 0.1875 3770
S94332 0.75 1.25 2 0.25 3310 S93444 0.875 1.25 2.75 0.1875 4090
S94336 0.75 1.25 2.25 0.25 3680 S93448 0.875 1.25 3 0.1875 4400
S94338 0.75 1.25 2.375 0.25 3860 S94412 0.875 1.375 0.75 0.25 1380
S94340 0.75 1.25 2.5 0.25 4030 S94416 0.875 1.375 1 0.25 1890
S94348 0.75 1.25 3 0.25 4710 S94420 0.875 1.375 1.25 0.25 2360
S95312 0.75 1.375 0.75 0.3125 1420 S94424 0.875 1.375 1.5 0.25 2810
S95316 0.75 1.375 1 0.3125 1940 S94426 0.875 1.375 1.625 0.25 3030
S95320 0.75 1.375 1.25 0.3125 2430 S94428 0.875 1.375 1.75 0.25 3240
                       
S94430 0.875 1.375 1.875 0.25 3450 S94532 1 1.5 2 0.25 3950
S94432 0.875 1.375 2 0.25 3650 S94536 1 1.5 2.25 0.25 4390
S94436 0.875 1.375 2.25 0.25 4050 S94540 1 1.5 2.5 0.25 4810
S94440 0.875 1.375 2.5 0.25 4440 S94544 1 1.5 2.75 0.25 5220
S94444 0.875 1.375 2.75 0.25 4820 S94548 1 1.5 3 0.25 5620
S94448 0.875 1.375 3 0.25 5190 S94556 1 1.5 3.5 0.25 6400
S95416 0.875 1.5 1 0.3125 2180 S95512 1 1.625 0.75 0.3125 1740
S95420 0.875 1.5 1.25 0.3125 2730 S95516 1 1.625 1 0.3125 2380
S95424 0.875 1.5 1.5 0.3125 3240 S95520 1 1.625 1.25 0.3125 2980
S95428 0.875 1.5 1.75 0.3125 3740 S95524 1 1.625 1.5 0.3125 3540
S95432 0.875 1.5 2 0.3125 4210 S95528 1 1.625 1.75 0.3125 4080
S95436 0.875 1.5 2.25 0.3125 4670 S95532 1 1.625 2 0.3125 4600
S95440 0.875 1.5 2.5 0.3125 5120 S95536 1 1.625 2.25 0.3125 5100
S95444 0.875 1.5 2.75 0.3125 5560 S95540 1 1.625 2.5 0.3125 5590
S95448 0.875 1.5 3 0.3125 5990 S95544 1 1.625 2.75 0.3125 6070
S150316 0.9375 1.3125 1 0.1875 1800 S95548 1 1.625 3 0.3125 6540
S150324 0.9375 1.3125 1.5 0.1875 2680 S95556 1 1.625 3.5 0.3125 7440
S150340 0.9375 1.3125 2.5 0.1875 4230 S95564 1 1.625 4 0.3125 8320
S150416 0.9375 1.4375 1 0.25 1890 S96516 1 1.75 1 0.375 2160
S150420 0.9375 1.4375 1.25 0.25 2360 S96524 1 1.75 1.5 0.375 3210
S150424 0.9375 1.4375 1.5 0.25 2810 S96528 1 1.75 1.75 0.375 3700
S150428 0.9375 1.4375 1.75 0.25 3240 S96532 1 1.75 2 0.375 4170
S150432 0.9375 1.4375 2 0.25 3650 S96536 1 1.75 2.25 0.375 4630
S150440 0.9375 1.4375 2.5 0.25 4440 S96540 1 1.75 2.5 0.375 5070
S93516 1 1.375 1 0.1875 1800 S96544 1 1.75 2.75 0.375 5500
S93520 1 1.375 1.25 0.1875 2250 S96548 1 1.75 3 0.375 5930
S93524 1 1.375 1.5 0.1875 2680 S96556 1 1.75 3.5 0.375 6750
S93528 1 1.375 1.75 0.1875 3090 S96564 1 1.75 4 0.375 7540
S93532 1 1.375 2 0.1875 3480 S97532 1 1.875 2 0.4375 5390
S93534 1 1.375 2.125 0.1875 3670 S97540 1 1.875 2.5 0.4375 6560
S93536 1 1.375 2.25 0.1875 3860 S97548 1 1.875 3 0.4375 7660
S93540 1 1.375 2.5 0.1875 4230 S98516 1 2 1 0.5 2860
S93544 1 1.375 2.75 0.1875 4590 S98524 1 2 1.5 0.5 4260
S93548 1 1.375 3 0.1875 4940 S98532 1 2 2 0.5 5530
S93552 1 1.375 3.25 0.1875 5290 S98540 1 2 2.5 0.5 6720
S94512 1 1.5 0.75 0.25 1490 S98548 1 2 3 0.5 7860
S94516 1 1.5 1 0.25 2050 S98564 1 2 4 0.5 10000
S94518 1 1.5 1.125 0.25 2310 S170824 1.0625 2.0625 1.5 0.5 3830
S94520 1 1.5 1.25 0.25 2560 S170828 1.0625 2.0625 1.75 0.5 4410
S94522 1 1.5 1.375 0.25 2800 S170832 1.0625 2.0625 2 0.5 4970
S94524 1 1.5 1.5 0.25 3040 S170840 1.0625 2.0625 2.5 0.5 6040
S94526 1 1.5 1.625 0.25 3280 S170848 1.0625 2.0625 3 0.5 7060
S94528 1 1.5 1.75 0.25 3510 S170864 1.0625 2.0625 4 0.5 8990
                       
S170880 1.0625 2.0625 5 0.5 10810 S190424 1.1875 1.6875 1.5 0.25 3250
S99061 1.0937 1.6875 1.75 0.2969 3890 S190532 1.1875 1.8125 2 0.3125 4980
S93612 1.125 1.5 0.75 0.1875 1370 S190540 1.1875 1.8125 2.5 0.3125 6060
S93616 1.125 1.5 1 0.1875 1800 S190548 1.1875 1.8125 3 0.3125 7080
S93620 1.125 1.5 1.25 0.1875 2350 S190556 1.1875 1.8125 3.5 0.3125 8060
S93624 1.125 1.5 1.5 0.1875 2800 S190564 1.1875 1.8125 4 0.3125 9010
S93628 1.125 1.5 1.75 0.1875 3200 S190640 1.1875 1.9375 2.5 0.375 6800
S93632 1.125 1.5 2 0.1875 3630 S190824 1.1875 2.1875 1.5 0.5 4330
S93636 1.125 1.5 2.25 0.1875 4030 S190832 1.1875 2.1875 2 0.5 5630
S93640 1.125 1.5 2.5 0.1875 4420 S190840 1.1875 2.1875 2.5 0.5 6850
S93644 1.125 1.5 2.75 0.1875 4790 S190848 1.1875 2.1875 3 0.5 8000
S93648 1.125 1.5 3 0.1875 5160 S190864 1.1875 2.1875 4 0.5 10190
S94612 1.125 1.625 0.75 0.25 1590 S190880 1.1875 2.1875 5 0.5 12240
S94616 1.125 1.625 1 0.25 2180 S93716 1.25 1.625 1 0.1875 1970
S94620 1.125 1.625 1.25 0.25 2730 S93720 1.125 1.625 1.25 0.1875 2470
S94622 1.125 1.625 1.375 0.25 2990 S93724 1.25 1.625 1.5 0.1875 2930
S94624 1.125 1.625 1.5 0.25 3250 S93728 1.25 1.625 1.75 0.1875 3380
S94626 1.125 1.625 1.625 0.25 3500 S93732 1.25 1.625 2 0.1875 3810
S94628 1.125 1.625 1.75 0.25 3740 S93736 1.25 1.625 2.25 0.1875 4230
S94632 1.125 1.625 2 0.25 4220 S93740 1.25 1.625 2.5 0.1875 4640
S94636 1.125 1.625 2.25 0.25 4680 S93744 1.25 1.625 2.75 0.1875 5030
S94640 1.125 1.625 2.5 0.25 5130 S93748 1.25 1.625 3 0.1875 5420
S94644 1.125 1.625 2.75 0.25 5570 S94712 1.25 1.75 0.75 0.25 1690
S94648 1.125 1.625 3 0.25 6000 S94716 1.25 1.75 1 0.25 2320
S94656 1.125 1.625 3.5 0.25 6830 S94720 1.25 1.75 1.25 0.25 2900
S94664 1.125 1.625 4 0.25 7640 S94724 1.25 1.75 1.5 0.25 3450
S95616 1.125 1.75 1 0.3125 2400 S94726 1.25 1.75 1.625 0.25 3710
S95620 1.125 1.75 1.25 0.3125 3000 S94728 1.25 1.75 1.75 0.25 3980
S95624 1.125 1.75 1.5 0.3125 3570 S94732 1.25 1.75 2 0.25 4480
S95628 1.125 1.75 1.75 0.3125 4110 S94736 1.25 1.75 2.25 0.25 4970
S95632 1.125 1.75 2 0.3125 4640 S94740 1.25 1.75 2.5 0.25 5450
S95636 1.125 1.75 2.25 0.3125 5150 S94744 1.25 1.75 2.75 0.25 5910
S95640 1.125 1.75 2.5 0.3125 5640 S94748 1.25 1.75 3 0.25 6370
S95644 1.125 1.75 2.75 0.3125 6120 S94756 1.25 1.75 3.5 0.25 7250
S95648 1.125 1.75 3 0.3125 6590 S94764 1.25 1.75 4 0.25 8110
S95656 1.125 1.75 3.5 0.3125 7510 S95716 1.25 1.875 1 0.3125 2600
S95664 1.125 1.75 4 0.3125 8390 S95720 1.25 1.875 1.25 0.3125 3250
S95680 1.125 1.75 5 0.3125 10090 S95724 1.25 1.875 1.5 0.3125 3870
S97624 1.125 2 1.5 0.4375 4190 S95728 1.25 1.875 1.75 0.3125 4460
S97632 1.125 2 2 0.4375 5440 S95732 1.25 1.875 2 0.3125 5020
S97640 1.125 2 2.5 0.4375 6610 S95740 1.25 1.875 2.5 0.3125 6110
S97648 1.125 2 3 0.4375 7730 S95744 1.25 1.875 2.75 0.3125 6630
S97664 1.125 2 4 0.4375 9840 S95748 1.25 1.875 3 0.3125 7140
                       
S95756 1.25 1.875 3.5 0.3125 8130 S94832 1.375 1.875 2 0.25 4740
S95764 1.25 1.875 4 0.3125 9090 S94840 1.375 1.875 2.5 0.25 5760
S96716 1.25 2 1 0.375 2890 S94848 1.375 1.875 3 0.25 6730
S96720 1.25 2 1.25 0.375 3620 S95816 1.375 2 1 0.3125 2700
S96724 1.25 2 1.5 0.375 4310 S95824 1.375 2 1.5 0.3125 4130
S96728 1.25 2 1.75 0.375 4960 S95828 1.375 2 1.75 0.3125 4760
S96732 1.25 2 2 0.375 5590 S95832 1.375 2 2 0.3125 5360
S96740 1.25 2 2.5 0.375 6800 S95840 1.375 2 2.5 0.3125 6520
S96744 1.25 2 2.75 0.375 7380 S95848 1.375 2 3 0.3125 7620
S96748 1.25 2 3 0.375 7950 S95864 1.375 2 4 0.3125 9700
S96756 1.25 2 3.5 0.375 9050 S96832 1.375 2.125 2 0.375 5640
S96764 1.25 2 4 0.375 10120 S96848 1.375 2.125 3 0.375 8020
S96780 1.25 2 5 0.375 12160 S96864 1.375 2.125 4 0.375 10210
S96796 1.25 2 6 0.375 14110 S96880 1.375 2.125 5 0.375 12270
S97724 1.25 2.125 1.5 0.4375 4260 S98824 1.375 2.375 1.5 0.5 4830
S97728 1.25 2.125 1.75 0.4375 4910 S98828 1.375 2.375 1.75 0.5 5570
S97732 1.25 2.125 2 0.4375 5540 S98832 1.375 2.375 2 0.5 6280
S97740 1.25 2.125 2.5 0.4375 6730 S98840 1.375 2.375 2.5 0.5 7630
S97748 1.25 2.125 3 0.4375 7870 S98848 1.375 2.375 3 0.5 8920
S97764 1.25 2.125 4 0.4375 10020 S98856 1.375 2.375 3.5 0.5 10160
S97780 1.25 2.125 5 0.4375 12040 S98864 1.375 2.375 4 0.5 11360
S98724 1.25 2.25 1.5 0.5 4330 S98880 1.375 2.375 5 0.5 13650
S98732 1.25 2.25 2 0.5 5630 S230320 1.4375 1.8125 1.25 0.1875 2650
S98740 1.25 2.25 2.5 0.5 6850 S230932 1.4375 2.5625 2 0.5625 7120
S98748 1.25 2.25 3 0.5 8000 S230940 1.4375 2.5625 2.5 0.5625 8660
S98756 1.25 2.25 3.5 0.5 9110 S230948 1.4375 2.5625 3 0.5625 10130
S98764 1.25 2.25 4 0.5 10190 S230964 1.4375 2.5625 4 0.5625 12890
S98780 1.25 2.25 5 0.5 12240 S230980 1.4375 2.5625 5 0.5625 15490
S99720 1.25 2.375 1.25 0.5625 4530 S94916 1.5 2 1 0.25 2690
S99724 1.25 2.375 1.5 0.5625 5390 S94920 1.5 2 1.25 0.25 3360
S99728 1.25 2.375 1.75 0.5625 6210 S94924 1.5 2 1.5 0.25 4000
S99732 1.25 2.375 2 0.5625 7000 S94928 1.5 2 1.75 0.25 4610
S99740 1.25 2.375 2.5 0.5625 8510 S94932 1.5 2 2 0.25 5190
S99748 1.25 2.375 3 0.5625 9950 S94940 1.5 2 2.5 0.25 6310
S99764 1.25 2.375 4 0.5625 12660 S94948 1.5 2 3 0.25 7380
S99780 1.25 2.375 5 0.5625 15220 S94956 1.5 2 3.5 0.25 8410
S210448 1.3125 1.8125 3 0.25 7090 S95912 1.5 2.125 0.75 0.3125 1900
S210848 1.3125 2.3125 3 0.5 8070 S95916 1.5 2.125 1 0.3125 2600
S94816 1.375 1.875 1 0.25 2450 S95920 1.5 2.125 1.25 0.3125 3250
S94820 1.375 1.875 1.25 0.25 3070 S95924 1.5 2.125 1.5 0.3125 3870
S94824 1.375 1.875 1.5 0.25 3650 S95928 1.5 2.125 1.75 0.3125 4460
S94826 1.375 1.875 1.625 0.25 3930 S95932 1.5 2.125 2 0.3125 5020
S94828 1.375 1.875 1.75 0.25 4200 S95940 1.5 2.125 2.5 0.3125 6110
                       
S95944 1.5 2.125 2.75 0.3125 6630 S260980 1.625 2.75 5 0.5625 15770
S95948 1.5 2.125 3 0.3125 7140 S270424 1.6875 2.1875 1.5 0.25 3810
S95956 1.5 2.125 3.5 0.3125 8130 S270428 1.6875 2.1875 1.75 0.25 4390
S95964 1.5 2.125 4 0.3125 9090 S280416 1.75 2.25 1 0.25 3180
S96928 1.5 2.25 1.75 0.375 5790 S280418 1.75 2.25 1.125 0.25 3580
S96932 1.5 2.25 2 0.375 6520 S280440 1.75 2.25 2.5 0.25 6900
S96936 1.5 2.25 2.25 0.375 7240 S280448 1.75 2.25 3 0.25 8060
S96940 1.5 2.25 2.5 0.375 7930 S280520 1.75 2.375 1.25 0.3125 4100
S96948 1.5 2.25 3 0.375 9270 S280524 1.75 2.375 1.5 0.3125 4880
S96956 1.5 2.25 3.5 0.375 10560 S280528 1.75 2.375 1.75 0.3125 5620
S96964 1.5 2.25 4 0.375 11800 S280532 1.75 2.375 2 0.3125 6340
S96980 1.5 2.25 5 0.375 14190 S280540 1.75 2.375 2.5 0.3125 7710
S97924 1.5 2.375 1.5 0.4375 4690 S280548 1.75 2.375 3 0.3125 9010
S97932 1.5 2.375 2 0.4375 6100 S280556 1.75 2.375 3.5 0.3125 10260
S97940 1.5 2.375 2.5 0.4375 7420 S280564 1.75 2.375 4 0.3125 11470
S97948 1.5 2.375 3 0.4375 8670 S280624 1.75 2.5 1.5 0.375 5640
S97964 1.5 2.375 4 0.4375 11040 S280632 1.75 2.5 2 0.375 7320
S97980 1.5 2.375 5 0.4375 13260 S280640 1.75 2.5 2.5 0.375 8900
S98924 1.5 2.5 1.5 0.5 5810 S280648 1.75 2.5 3 0.375 10410
S98932 1.5 2.5 2 0.5 7550 S280832 1.75 2.75 2 0.5 8250
S98940 1.5 2.5 2.5 0.5 9180 S280840 1.75 2.75 2.5 0.5 10040
S98948 1.5 2.5 3 0.5 10740 S280842 1.75 2.75 2.625 0.5 10470
S98964 1.5 2.5 4 0.5 13670 S280844 1.75 2.75 2.75 0.5 10890
S98980 1.5 2.5 5 0.5 16430 S280848 1.75 2.75 3 0.5 11730
S99924 1.5 2.625 1.5 0.5625 5480 S280924 1.75 2.875 1.5 0.5625 6150
S99928 1.5 2.625 1.75 0.5625 6320 S280932 1.75 2.875 2 0.5625 7990
S99932 1.5 2.625 2 0.5625 7120 S280940 1.75 2.875 2.5 0.5625 9710
S99940 1.5 2.625 2.5 0.5625 8660 S280948 1.75 2.875 3 0.5625 11360
S99948 1.5 2.625 3 0.5625 10130 S280964 1.75 2.875 4 0.5625 14460
S99964 1.5 2.625 4 0.5625 12890 S280980 1.75 2.875 5 0.5625 17370
S99980 1.5 2.625 5 0.5625 15490 S280996 1.75 2.875 6 0.5625 20160
S260624 1.625 2.375 1.5 0.375 5020 S281024 1.75 3 1.5 0.625 6250
S260632 1.625 2.375 2 0.375 6520 S281028 1.75 3 1.75 0.625 7200
S260640 1.625 2.375 2.5 0.375 7930 S281032 1.75 3 2 0.625 8120
S260648 1.625 2.375 3 0.375 9270 S281036 1.75 3 2.25 0.625 9010
S260656 1.625 2.375 3.5 0.375 10560 S281040 1.75 3 2.5 0.625 9870
S260664 1.625 2.375 4 0.375 11800 S281048 1.75 3 3 0.625 11540
S260924 1.625 2.75 1.5 0.5625 5580 S281056 1.75 3 3.5 0.625 13140
S260932 1.625 2.75 2 0.5625 7250 S281064 1.75 3 4 0.625 14690
S260940 1.625 2.75 2.5 0.5625 8820 S290416 1.8125 2.3125 1 0.25 2880
S260948 1.625 2.75 3 0.5625 10310 S290424 1.8125 2.3125 1.5 0.25 4290
S260964 1.625 2.75 4 0.5625 13120 S290432 1.8125 2.3125 2 0.25 5580
                       
S290440 1.8125 2.3125 2.5 0.25 6780 S321064 2 3.25 4 0.625 16190
S300548 1.875 2.5 3 0.3125 10250 S321080 2 3.25 5 0.625 19460
S300916 1.875 3 1 0.5625 4470 S330628 2.0625 2.8125 1.75 0.375 7180
S300932 1.875 3 2 0.5625 8650 S330928 2.0625 3.1875 1.75 0.5625 8870
S300948 1.875 3 3 0.5625 12290 S340416 2.125 2.625 1 0.25 2880
S300964 1.875 3 4 0.5625 15640 S340420 2.125 2.625 1.25 0.25 3610
S300980 1.875 3 5 0.5625 18800 S340424 2.125 2.625 1.5 0.25 4290
S300996 1.875 3 6 0.5625 21820 S340522 2.125 2.75 1.375 0.3125 5110
S310532 1.9375 2.5625 2 0.3125 6600 S340524 2.125 2.75 1.5 0.3125 5550
S310548 1.9375 2.5625 3 0.3125 9380 S340532 2.125 2.75 2 0.3125 7210
S311032 1.9375 3.1875 2 0.625 9680 S340540 2.125 2.75 2.5 0.3125 8760
S311040 1.9375 3.1875 2.5 0.625 11770 S340556 2.125 2.75 3.5 0.3125 11670
S311048 1.9375 3.1875 3 0.625 13760 S340648 2.125 2.875 3 0.375 11510
S311064 1.9375 3.1875 4 0.625 17520 S341444 2.125 3.875 2.75 0.875 14980
S311080 1.9375 3.1875 5 0.625 21060 S350418 2.1875 2.6875 1.125 0.25 3680
S311096 1.9375 3.1875 6 0.625 24430 S350648 2.1875 2.9375 3 0.375 12570
S320420 2 2.5 1.25 0.25 4610 S351448 2.1875 3.9375 3 0.875 16130
S320430 2 2.5 1.875 0.25 6730 S351464 2.1875 3.9375 4 0.875 20540
S320432 2 2.5 2 0.25 7130 S351480 2.1875 3.9375 5 0.875 24680
S320516 2 2.625 1 0.3125 3730 S351496 2.1875 3.9375 6 0.875 28640
S320524 2 2.625 1.5 0.3125 5550 S360416 2.25 2.75 1 0.25 3260
S320532 2 2.625 2 0.3125 7210 S360424 2.25 2.75 1.5 0.25 4860
S320540 2 2.625 2.5 0.3125 8760 S360432 2.25 2.75 2 0.25 6310
S320548 2 2.625 3 0.3125 10250 S360448 2.25 2.75 3 0.25 8970
S320556 2 2.625 3.5 0.3125 11670 S361024 2.25 3.5 1.5 0.625 8620
S320564 2 2.625 4 0.3125 13040 S361032 2.25 3.5 2 0.625 11200
S320628 2 2.75 1.75 0.375 6500 S361040 2.25 3.5 2.5 0.625 13610
S320632 2 2.75 2 0.375 8090 S361048 2.25 3.5 3 0.625 15920
S320640 2 2.75 2.5 0.375 9840 S361064 2.25 3.5 4 0.625 20260
S320732 2 2.875 2 0.4375 7700 S361448 2.25 4 3 0.875 16280
S320764 2 2.875 4 0.4375 13930 S361464 2.25 4 4 0.875 20720
S320824 2 3 1.5 0.5 5970 S361480 2.25 4 5 0.875 24900
S320828 2 3 1.75 0.5 6870 S361496 2.25 4 6 0.875 28890
S320832 2 3 2 0.5 7750 S380424 2.375 2.875 1.5 0.25 5190
S320840 2 3 2.5 0.5 9420 S380428 2.375 2.875 1.75 0.25 5980
S320848 2 3 3 0.5 11020 S380432 2.375 2.875 2 0.25 6740
S320864 2 3 4 0.5 14020 S380440 2.375 2.875 2.5 0.25 8190
S320880 2 3 5 0.5 16850 S380448 2.375 2.875 3 0.25 9580
S321024 2 3.25 1.5 0.625 6890 S380456 2.375 2.875 3.5 0.25 10910
S321032 2 3.25 2 0.625 8950 S380615 2.375 3.125 0.937 0.375 4240
S321040 2 3.25 2.5 0.625 10880 S380619 2.375 3.125 1.187 0.375 5390
S321048 2 3.25 3 0.625 12720 S380620 2.375 3.125 1.25 0.375 4950
                       
S380628 2.375 3.125 1.75 0.375 7780 S481640 3 5 2.5 1 17870
